FPl. | Name | Club | Points | PDK | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celina FRADJI / Jean Hans FOURNEAUX | VIR | 76.15 | 1 | 1 |
2 | Marielle LOUAT / Tanguy HOLSTEYN | LSG | 60.99 | 2 | 4 |
3 | Iris LAMBIN / Lucien ENEV | VIR | 58.68 | 3 | 3 |
4 | Paulina ANDRE / Theo HARDOUIN | BRS | 58.16 | 4 | 2 |
5 | Adèle GRUNDRICK / Tangi HELIN ARCHER | CER | 43.44 | 5 | 6 |
6 | Auriane HERVE / Kevin MONNIER | VIT | 42.70 | 6 | 5 |
Last Update: 04/02/2018 18:23