FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jade JANOWSKI / ROU SOLO | ROU | 35.16 | 1 | 2 |
2 | Perrine GEOFFROY / HAV SOLO | HAV | 34.32 | 2 | 3 |
3 | Sofia SAGHAARD PICKERING / HAV SOLO | HAV | 33.82 | 3 | 7 |
4 | Emma FLORES / HAV SOLO | HAV | 33.23 | 5 | 6 |
5 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 33.09 | 4 | 8 |
6 | Gaia JOUIN LEJEUNE / ROU SOLO | ROU | 31.65 | 7 | 1 |
7 | Clemence BARILLER / BRS SOLO | BRS | 31.65 | 6 | 4 |
8 | Ninon BOYER-GIBAUD / AGD SOLO | AGD | 29.89 | 10 | 5 |
9 | Angelina MONTABORD / REZ SOLO | REZ | 29.26 | 8 | 10 |
10 | Apolline AMMANN / BRS SOLO | BRS | 28.52 | 9 | 11 |
11 | Anaelle DELEPINE-HERIAUD / BRS SOLO | BRS | 28.11 | 12 | 9 |
12 | Anaëlle POGU / RED SOLO | RED | 27.12 | 11 | 12 |
13 | Margot JEGADEN / BRS SOLO | BRS | 23.82 | 13 | 13 |
14 | Manon GLOAGUEN / RED SOLO | RED | 22.99 | 14 | 14 |
15 | Leon OLLIVIER-DUMONT / BRS SOLO | BRS | 21.81 | 15 | 15 |
WD | Shona LECOQ L'AZOU / ROU SOLO | ROU |
Last Update: 18/03/2018 15:08