FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perrine GEOFFROY / HAV SOLO | HAV | 37.71 | 4 | 1 |
2 | Jade JANOWSKI / ROU SOLO | ROU | 37.40 | 2 | 2 |
3 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 37.03 | 1 | 7 |
4 | Sofia SAGHAARD PICKERING / HAV SOLO | HAV | 36.24 | 3 | 3 |
5 | Gaia JOUIN LEJEUNE / ROU SOLO | ROU | 35.11 | 5 | 4 |
6 | Emma FLORES / HAV SOLO | HAV | 32.62 | 6 | 8 |
7 | Clemence BARILLER / BRS SOLO | BRS | 29.25 | 8 | 5 |
8 | Shona LECOQ L'AZOU / ROU SOLO | ROU | 28.29 | 10 | 6 |
9 | Apolline AMMANN / BRS SOLO | BRS | 27.23 | 9 | 9 |
10 | Anaelle DELEPINE-HERIAUD / BRS SOLO | BRS | 25.69 | 11 | 10 |
11 | Angelina MONTABORD / REZ SOLO | REZ | 25.58 | 7 | 11 |
12 | Margot JEGADEN / BRS SOLO | BRS | 21.96 | 13 | 12 |
13 | Leon OLLIVIER-DUMONT / BRS SOLO | BRS | 21.45 | 12 | 13 |
Last Update: 28/01/2018 15:30