| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joana LE GOFF / RED SOLO | RED | 23.77 | 1 | 1 |
| 2 | Mickael FREMEAUX / WQM SOLO | WQM | 22.17 | 2 | 3 |
| 3 | Karine CARPENTIER / WQM SOLO | WQM | 20.24 | 5 | 4 |
| 4 | Marine CRONIER / RED SOLO | RED | 20.15 | 9 | 2 |
| 5 | Chantal MORET / CAS SOLO | CAS | 19.34 | 4 | 7 |
| 6 | Olga PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 18.96 | 6 | 5 |
| 7 | Marie-Helene RAVAUX / WQM SOLO | WQM | 18.78 | 3 | 9 |
| 8 | Alain JAMET / TOU SOLO | TOU | 18.52 | 8 | 6 |
| 9 | Christine ODE / BOR SOLO | BOR | 17.75 | 7 | 8 |
| 10 | Estelle LECORRE / BRS SOLO | BRS | 16.47 | 10 | 10 |
| 11 | Ines BAHBAH / CLE SOLO | CLE | 16.16 | 11 | 11 |
Last Update: 27/01/2019 9:37