| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadege TANGUY / CLE SOLO | CLE | 24.48 | 2 | 1 |
| 2 | Mickael FREMEAUX / WQM SOLO | WQM | 23.63 | 1 | 5 |
| 3 | Nadeja VARFOLOMEEVA / FON SOLO | FON | 22.48 | 5 | 2 |
| 4 | Marine CRONIER / RED SOLO | RED | 22.23 | 3 | 7 |
| 5 | Joana LE GOFF / RED SOLO | RED | 21.87 | 6 | 4 |
| 6 | Marie-Maxence LECUYER / CLE SOLO | CLE | 21.75 | 7 | 3 |
| 7 | Mathilde COUTREL / WQM SOLO | WQM | 20.44 | 4 | 9 |
| 8 | Charlotte LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 19.58 | 9 | 6 |
| 9 | Elise VANVINCQ / WQM SOLO | WQM | 18.11 | 8 | 11 |
| 10 | Marie-Helene RAVAUX / WQM SOLO | WQM | 17.84 | 10 | 8 |
| 11 | Alain JAMET / TOU SOLO | TOU | 16.54 | 11 | 10 |
| WD | Marie-France ROCHE / RED SOLO | RED |
Last Update: 27/01/2019 9:37