| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth BIEUVILLE / CLE SOLO | CLE | 26.10 | 1 | 1 |
| 2 | Florence LECAT-FOVEAU / RED SOLO | RED | 23.26 | 3 | 2 |
| 3 | Maeva PINON-ROBERT / BRS SOLO | BRS | 22.67 | 2 | 3 |
| 4 | Nadeja VARFOLOMEEVA / FON SOLO | FON | 19.41 | 4 | 4 |
| 5 | Kim PRIGENT / TOU SOLO | TOU | 19.21 | 6 | 5 |
| 6 | Cecile RICHET / AGD SOLO | AGD | 18.48 | 5 | 8 |
| 7 | Kathleen VERJOT / BRS SOLO | BRS | 18.19 | 7 | 6 |
| 8 | Marie LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 17.29 | 8 | 10 |
| 9 | Elise VANVINCQ / WQM SOLO | WQM | 16.76 | 9 | 11 |
| 10 | Mathilde COUTREL / WQM SOLO | WQM | 16.61 | 11 | 7 |
| 11 | Marielle GRALL / BRS SOLO | BRS | 15.91 | 13 | 9 |
| 12 | Laura ANDRAWOS / BRS SOLO | BRS | 15.79 | 10 | 12 |
| 13 | Charlotte LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 13.96 | 12 | 13 |
Last Update: 27/01/2019 9:37