| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese GUINOT / PAR SOLO | PAR | 28.89 | 1 |
| 2 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 27.48 | 2 |
| 3 | Melanie MAURAIZIN / CAS SOLO | CAS | 25.48 | 3 |
| 4 | Karine DERRIEN-BODENEZ / SOLO BREST | BRS | 24.43 | 4 |
| 5 | Mylene BERRUEZO / CAS SOLO | CAS | 24.21 | 5 |
| 6 | Jean Luc SICARD / BRS SOLO | BRS | 23.91 | 6 |
| 7 | Charlotte BARCAT / AGD SOLO | AGD | 23.81 | 7 |
| 8 | Oceane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | 22.16 | 8 |
| 9 | Lucile SANDERS / MEU SOLO | MEU | 22.10 | 9 |
Last Update: 27/01/2019 9:37