| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Maxence LECUYER / CLE SOLO | CLE | 19.99 | 6.16 | 13.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Orane COATMEUR / FRA SOLO | FRA | 17.27 | 5.45 | 11.82 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Stelena ROY / BOR SOLO | BOR | 16.90 | 5.48 | 11.92 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Kathleen VERJOT / BRS SOLO | BRS | 16.89 | 4.63 | 12.26 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Cecile RICHET / AGD SOLO | AGD | 16.65 | 4.90 | 11.75 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Maeva PINON-ROBERT / BRS SOLO | BRS | 16.01 | 4.43 | 11.58 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Christine ODE / BOR SOLO | BOR | 15.94 | 4.27 | 11.67 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Chloe BRETNACHER / BOR SOLO | BOR | 15.03 | 4.94 | 10.59 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Chantal MORET / CAS SOLO | CAS | 14.90 | 4.81 | 10.09 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ines BAHBAH / CLE SOLO | CLE | 14.56 | 4.73 | 9.83 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Marielle GRALL / BRS SOLO | BRS | 14.23 | 4.39 | 9.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Laura ANDRAWOS / BRS SOLO | BRS | 13.88 | 4.04 | 9.84 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Estelle LECORRE / BRS SOLO | BRS | 13.81 | 4.40 | 9.41 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 27/01/2019 9:37