| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese GUINOT / PAR SOLO | PAR | 28.89 | 10.80 | 18.09 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 27.48 | 10.40 | 17.08 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Melanie MAURAIZIN / CAS SOLO | CAS | 25.48 | 9.23 | 16.75 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Karine DERRIEN-BODENEZ / SOLO BREST | BRS | 24.43 | 7.92 | 16.51 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Mylene BERRUEZO / CAS SOLO | CAS | 24.21 | 8.63 | 15.58 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Jean Luc SICARD / BRS SOLO | BRS | 23.91 | 8.67 | 15.24 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Charlotte BARCAT / AGD SOLO | AGD | 23.81 | 8.14 | 15.67 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Oceane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | 22.16 | 6.92 | 15.74 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Lucile SANDERS / MEU SOLO | MEU | 22.10 | 6.10 | 16.50 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 27/01/2019 9:37